Pieniądze - Money.pl - Portal finansowy nr 1 w Polsce
Pieniądzie - Money.pl - Dobre informacje
Analitycy spodziewają się umocnienia złotego
Podczas piątkowego otwarcia złoty w nieznacznym stopniu traci wobec euro i dolara, jednak analitycy oczekują, że w ciągu dnia polska waluta umocni się, ponieważ obserwowany od kilku dni trend wzmacniający będzie kontynuowany. | Opublikowano: 2006-12-15 09:35:17
Niewielkie wzrosty na rynku złotego
Złoty rozpoczyna notowania od niewielkich wzrostów USDPLN i EURPLN, ale na razie nie zanosi się na nic poważnego. | Opublikowano: 2006-12-15 09:57:18
Złoty może się krótkotrwale osłabić
Dzisiaj rano rynek otworzył się w okolicach 3,78 zł za euro i 2,87 zł za dolara, ale później złoty zaczął pomału tracić na wartości. | Opublikowano: 2006-12-15 10:15:55
Podczas piątkowych kwotowań złoty traci na wartości w porównaniu do poziomów notowanych na otwarciu, jednak analitycy podkreślają, że w ciągu dnia deprecjacja polskiej waluty była bardziej znaczna i po danych makro z Polski i USA nastąpiło lekkie odreagowanie. | Opublikowano: 2006-12-15 15:18:23
Dzisiejsza sesja rozpoczęła się silnym spadkiem na eurodolarze, który sprowadził notowania tej pary do poziomów 1,3100 – 1,3120, czyli zakresu wahań, mającego oparcie w pobliżu 61,8 % zniesienia wzrostów od ceny 1,2480 z 13 października 2006, pokrywającego się z 20-dniową średnią kroczącą. | Opublikowano: 2006-12-15 17:06:37
Ostatni tydzień przyniósł umocnienie złotego, chociaż nie było ono zbyt znaczące. urs USD/PLN w zasadzie nie uległ zmianie (2,8960 zł). EUR/PLN naruszył w czwartek okolice 3,7850-3,79 zł, ale po zachowaniu się podczas piątkowej sesji widać było, iż nie było ono zbyt trwałe. | Opublikowano: 2006-12-15 17:23:52
Kurs polskiej waluty umocnił się lekko i do końca roku ma szanse osiągnąć 3,75 za euro. Rynek obligacji otworzył się bardzo stabilnie. Wahania dochodowości polskich papierów do końca tygodnia nie powinny przekroczyć 1-2 pkt. bazowych przy małej aktywności. | Opublikowano: 2006-12-18 09:50:44
Sądzimy, że dzisiejsza sesja powinna upłynąć pod znakiem mocniejszej złotówki. Spodziewalibyśmy się, że EUR/PLN zaatakuje dzisiaj ostatnie wsparcia na 3,7750 zł , natomiast USD/PLN będzie oscylował wokół 2,90 zł za sprawą możliwego spadku EUR/USD. | Opublikowano: 2006-12-18 09:54:42
Złoty mocniejszy wobec euro i dolara
Złoty, podobnie jak inne waluty regionu, rozpoczyna nowy tydzień od umocnienia zarówno względem euro, jak i dolara. | Opublikowano: 2006-12-18 11:05:27
Nieznaczne osłabienie na rynku złotego
Złoty nieznacznie osłabł do euro wobec poziomu z poniedziałkowego otwarcia. Stabilnie zachowuje się kurs dolar-złoty. | Opublikowano: 2006-12-18 14:13:01
Pomimo absencji ważniejszych danych makroekonomicznych rynek walutowy dostarczył inwestorom wielu wrażeń, zwłaszcza pod koniec obrotów. | Opublikowano: 2006-12-18 17:10:03
Umocnienie dolara bliskie wyczerpania
Spokojnie zapowiadająca się sesja na eurodolarze przerodziła się w końcowej części w triumfalne umocnienie amerykańskiej waluty. | Opublikowano: 2006-12-18 17:23:55
Internetowy sklep ogrodniczy pozwoli ci zamówić narzędzia ogrodnicze przez internet. Aukcje internetowe pozwolą Ci na kupienie i sprzedanie dowolnego towaru. Sprawdź serwis na temat Nieruchomości . Najlepszy w internecie Sklep ogrodniczy nawadnianie prezentuje swoja oferte on-line.